Haz clic aquí o ingresa al aplicativo Sumamos para que conozcas las caracterizaciones de los 18 procesos que componen nuestro mapa.
Consulta aquí la nueva codificación de procesos
Tipo de proceso | Nombre proceso | Siglas |
Habilitadores y de Soporte | Logística | LOG |
TI y Transformación Digital | TTD | |
Gestión de Infraestructura y Mantenimiento | GIM | |
Gestión de lo Humano | GHU | |
Gestión Financiera | GFI | |
Contratación | CTR | |
Gestión Jurídica | GJU | |
Estratégicos | Evaluación y Mejora | EYM |
Gobierno Corporativo | GCO | |
Planeación Corporativa | PLC | |
Gestión Estratégica de la Información | GEI | |
Relaciones Corporativas y Posicionamiento de Marca | RPM | |
Core Comfenalco Antioquia | Prestación de Servicios | PDS |
Afiliación Aportes y Novedades | AAN | |
Diseño y Administración de Portafolio | DAP | |
Experiencia y Conservación de Clientes | ECC | |
Promoción y Venta de Servicios | PVS |
.
Si tienes dudas o inquietudes escribe a ximena.durango@comfenalcoantioquia.com